澳大利亚最适合孩子的活跃城区
我们统计了全澳各城区面向儿童的课外班、假期营与体育活动,衡量哪里的家庭选择最多。以下数据基于截至 2026年10月 在 AroundSchools 上线的所有活动。
AroundSchools 儿童活动指数 · 2026年10月


各州儿童活动数量
新南威尔士州与维多利亚州合计占全澳儿童活动的一半以上。
| 州 / 领地 | 活动数 | 覆盖城区 |
|---|---|---|
| New South Wales (NSW) | 2,456 | 849 |
| Victoria (VIC) | 2,277 | 612 |
| Queensland (QLD) | 1,632 | 557 |
| South Australia (SA) | 1,139 | 426 |
| Western Australia (WA) | 921 | 381 |
| Tasmania (TAS) | 210 | 110 |
| Australian Capital Territory (ACT) | 158 | 72 |
| Northern Territory (NT) | 107 | 51 |
全澳最活跃的 30 个城区
按 AroundSchools 已收录的儿童活动商家数量排名。点击城区名称查看当地活动。
| 排名 | 城区 | 州 / 领地 | 活动数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide | SA | 36 |
| 2 | Melbourne | VIC | 31 |
| 3 | Castle Hill | NSW | 26 |
| 4 | Ringwood | VIC | 25 |
| 5 | Glen Waverley | VIC | 25 |
| 6 | Sydney | NSW | 24 |
| 7 | Hoppers Crossing | VIC | 23 |
| 8 | Morphett Vale | SA | 22 |
| 9 | Pakenham | VIC | 21 |
| 10 | Bayswater | VIC | 20 |
| 11 | Mount Waverley | VIC | 18 |
| 12 | Marrickville | NSW | 17 |
| 13 | Baulkham Hills | NSW | 17 |
| 14 | North Adelaide | SA | 16 |
| 15 | Werribee | VIC | 16 |
| 16 | Burleigh Heads | QLD | 16 |
| 17 | Port Macquarie | NSW | 16 |
| 18 | Perth | WA | 15 |
| 19 | Caringbah | NSW | 15 |
| 20 | Dandenong | VIC | 15 |
| 21 | Bundoora | VIC | 15 |
| 22 | Hornsby | NSW | 15 |
| 23 | Dubbo | NSW | 15 |
| 24 | Chatswood | NSW | 14 |
| 25 | Croydon | VIC | 14 |
| 26 | Albert Park | VIC | 14 |
| 27 | Moorabbin | VIC | 14 |
| 28 | Gympie | QLD | 14 |
| 29 | Mount Gambier | SA | 14 |
| 30 | Southport | QLD | 14 |
孩子们在做什么
每一项为至少有一个该类别标签的活动商家数量。同一商家可属于多个类别,因此各项相加会多于上方的 8,900 家。
每百万澳元房价对应的儿童活动数量
我们将各城区的儿童活动数量与其房屋中位价对照,衡量“每 100 万澳元房价能换来多少儿童活动”。共纳入 384 个城区(自 2025 年 1 月起至少 8 宗房屋成交、且至少 5 项儿童活动)。全澳房屋中位价为 $1,236,000。
| 城区 | 活动数 | 房屋中位价 | 每百万澳元活动数 |
|---|---|---|---|
| Broken Hill · NSW | 14 | $325,000 | 43.1 |
| Hoppers Crossing · VIC | 21 | $767,500 | 27.4 |
| Pakenham · VIC | 20 | $735,000 | 27.2 |
| Tennant Creek · NT | 8 | $298,750 | 26.8 |
| Werribee · VIC | 17 | $698,250 | 24.3 |
| Adelaide · SA | 34 | $1,550,000 | 21.9 |
| Bayswater · VIC | 18 | $927,500 | 19.4 |
| Dubbo · NSW | 15 | $785,000 | 19.1 |
| Perth · WA | 15 | $800,000 | 18.8 |
| Gympie · QLD | 13 | $699,500 | 18.6 |
| Melton · VIC | 10 | $550,000 | 18.2 |
| Mount Gambier · SA | 11 | $624,000 | 17.6 |
| Mildura · VIC | 11 | $655,000 | 16.8 |
| St Albans · VIC | 12 | $724,500 | 16.6 |
| Morphett Vale · SA | 12 | $740,500 | 16.2 |
方法与引用
每一项“活动”是 AroundSchools 上一条已上线(ACTIVE)的儿童活动商家条目(俱乐部、工作室、学校或场馆),按其登记地址所在的城区计一次,并非课程或课节数量。仅统计真实的儿童活动(体育、艺术、音乐、学术等),不含公园、图书馆等设施类条目。同一商家在不同地址的条目分别计算,重复条目不会自动合并。本指数反映的是 AroundSchools 已收录的商家,而非全澳所有儿童活动;各地收录程度不同,某城区数量较少,可能只是我们收录得较少,并不代表当地活动缺乏。本版数据截至 2026年10月。
引用本报告
AroundSchools Kids' Activity Index, 2026年10月. AroundSchools. https://www.aroundschools.com.au/zh/insights/kids-activity-index
许可与再使用
本页的汇总数据以「知识共享 署名 4.0 国际」(CC BY 4.0) 许可发布:您可自由使用、改编与转载(包括商业用途),但须注明 AroundSchools 并链接回本页。该许可仅涵盖本页的汇总统计,不包括其所依据的各个活动商家条目。 CC BY 4.0
数据截至 2026年10月.
查找您所在城区的儿童活动
按社区浏览课程、俱乐部与假期活动。