按年份、年级及类型比较
以下为本地学生走读年度学费(澳元)。每组至少5所学校;中位数不包括未注明年份的记录。
按年份的可比较数据暂不可用。您仍可在下方查看各校学费,并向学校确认年份。
查看学校收费表
按学校名称排序。请按相同年份及年级比较;未标明年份的学费仅供参考,不参与中位数计算。
| 学校 | 类型 | 收费表 | 7年级年度学费(澳元) | 来源及核实日期 |
|---|---|---|---|---|
| A.B. Paterson College Arundel | 独立 | 2026 | $17,400 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| All Hallows' School Brisbane | 天主教 | 2026 | $19,250 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| All Saints Anglican School Merrimac | 独立 | 年份未注明 | $12,618 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| All Souls St Gabriels School Charters Towers | 独立 | 年份未注明 | $8,800 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Angelorum College Fortitude Valley | 独立 | 年份未注明 | $4,000 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Anglican Church Grammar School East Brisbane | 独立 | 2026 | $33,720 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Annandale Christian College Annandale | 独立 | 年份未注明 | $5,989 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Aquinas College - Ashmore Ashmore | 天主教 | 年份未注明 | $5,280 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Assisi Catholic College Upper Coomera | 天主教 | 年份未注明 | $4,930 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Assumption College Warwick | 天主教 | 年份未注明 | $3,464 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Australian Christian College Caboolture | 独立 | 年份未注明 | $5,375 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Australian Industry Trade College Robina | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Australian Industry Trade College North Ipswich | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Australian Industry Trade College Toowoomba | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Australian International Islamic College Durack | 独立 | 年份未注明 | $2,372 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Australian Trade College Scarborough | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Bayside Christian College Urraween | 独立 | 年份未注明 | $4,200 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Bethania Lutheran School Bethania | 独立 | 2026 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Bethany Lutheran Primary School Raceview | 独立 | 2026 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Birali Steiner School Beachmere | 独立 | 年份未注明 | $7,118 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Blackall Range Independent School Kureelpa | 独立 | 2026 | $4,518 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Blackheath and Thornburgh College Charters Towers | 独立 | 年份未注明 | $8,260 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Brigidine College Indooroopilly | 天主教 | 2026 | $10,692 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Brisbane Adventist College Mansfield | 独立 | 年份未注明 | $8,028 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Brisbane Boys' College Toowong | 独立 | 2026 | $33,260 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Brisbane Girls Grammar School Brisbane | 独立 | 2026 | $34,088 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Brisbane Grammar School Brisbane | 独立 | 2026 | $36,300 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Brisbane Independent School Pullenvale | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Brisbane Montessori School Fig Tree Pocket | 独立 | 年份未注明 | $13,520 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Bundaberg Christian College Bundaberg | 独立 | 2027 | $5,260 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Burdekin Catholic High School Ayr | 天主教 | 年份未注明 | $3,906 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Caboolture Montessori School Caboolture | 独立 | 2026 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Cairns Adventist College Gordonvale | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Cairns Hinterland Steiner School Kuranda | 独立 | 年份未注明 | $6,085 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Caloundra Christian College Caloundra | 独立 | 年份未注明 | $8,620 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Caloundra City Private School Pelican Waters | 独立 | 2027 | $11,382 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Calvary Christian College Springwood | 独立 | 年份未注明 | $9,500 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Calvary Christian College Carbrook | 独立 | 2027 | $8,555 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Cannon Hill Anglican College Cannon Hill | 独立 | 2026 | $21,456 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Canterbury College Waterford | 独立 | 2027 | $13,664 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Carmichael College Morayfield | 独立 | 年份未注明 | $6,420 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Central Queensland Christian College North Rockhampton | 独立 | 2026 | $4,650 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Chanel College Gladstone | 天主教 | 年份未注明 | $2,460 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Chinchilla Christian College Chinchilla | 独立 | 年份未注明 | $4,230 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Chisholm Catholic College Cornubia | 天主教 | 2026 | $2,648 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Citipointe Christian College Carindale | 独立 | 年份未注明 | $13,350 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Clairvaux MacKillop College Upper Mount Gravatt | 天主教 | 2027 | $3,208 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Clayfield College Clayfield | 独立 | 2026 | $28,096 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Columba Catholic College Charters Towers | 天主教 | 年份未注明 | $7,730 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Concordia Lutheran College Toowoomba | 独立 | 年份未注明 | $9,952 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Cooloola Christian College Gympie | 独立 | 2026 | $4,220 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Coolum Beach Christian College Coolum Beach | 独立 | 年份未注明 | $6,468 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Coomera Anglican College Upper Coomera | 独立 | 年份未注明 | $13,692 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Dalby Christian College Dalby | 独立 | 年份未注明 | $4,960 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Darling Downs Adventist College Toowoomba | 独立 | 年份未注明 | $1,565 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Darlingia Forest School Innisfail | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Discovery Christian College Agnes Water | 独立 | 年份未注明 | $3,350 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Downlands College Toowoomba | 天主教 | 2026 | $12,440 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Eaton College Mount Louisa | 独立 | 2026 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Emerald Christian College Emerald | 独立 | 年份未注明 | $4,193 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Emmanuel College - Carrara Carrara | 独立 | 2026 | $14,360 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Emmaus College Jimboomba | 天主教 | 年份未注明 | $5,550 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Emmaus College - Rockhampton North Rockhampton | 天主教 | 年份未注明 | $4,810 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Endeavour Christian College Cooktown | 独立 | 年份未注明 | $4,430 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Fairholme College Toowoomba | 独立 | 年份未注明 | $16,890 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Faith Christian School of Distance Education Underwood | 独立 | 年份未注明 | $880 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Faith Lutheran College Plainland | 独立 | 2027 | $9,700 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Faith Lutheran College Thornlands | 独立 | 年份未注明 | $7,025 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Fraser Coast Anglican College Wondunna | 独立 | 2026 | $6,233 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Freshwater Christian College Brinsmead | 独立 | 2026 | $7,200 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Genesis Christian College Bray Park | 独立 | 年份未注明 | $7,318 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Gilroy Santa Maria College Ingham | 天主教 | 年份未注明 | $3,996 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Glasshouse Christian College Beerwah | 独立 | 2027 | $6,870 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Glenvale Christian School Glenvale, Toowoomba | 独立 | 2026 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Gold Coast Christian College Reedy Creek | 独立 | 年份未注明 | $8,940 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Good Counsel College Innisfail | 天主教 | 2027 | $2,934 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Good Counsel Primary School Innisfail | 天主教 | 2027 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Good News Lutheran School Middle Park | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Good Shepherd Christian School Albany Creek | 独立 | 年份未注明 | $5,302 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Good Shepherd Lutheran College Noosaville | 独立 | 年份未注明 | $9,930 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Goora Gan Steiner School Agnes Water | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Grace Lutheran College Rothwell | 独立 | 2026 | $8,810 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Grace Lutheran Primary School Clontarf | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Groves Christian College Kingston | 独立 | 年份未注明 | $5,610 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Gulf Christian College Normanton | 独立 | 年份未注明 | $2,476 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Heights College North Rockhampton | 独立 | 年份未注明 | $5,187 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Hillbrook Anglican School Enoggera | 独立 | 2026 | $19,900 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Hillcrest Christian College Reedy Creek | 独立 | 年份未注明 | $8,388 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Hills International College Jimboomba | 独立 | 2027 | $7,620 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Holy Cross Primary School Trinity Park | 天主教 | 2027 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Holy Spirit College - North Mackay Mount Pleasant | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Immanuel Lutheran College Buderim | 独立 | 2026 | $12,720 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Iona College Lindum | 天主教 | 2026 | $13,784 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Ipswich Adventist School Brassall | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Ipswich Girls' Grammar School East Ipswich | 独立 | 年份未注明 | $18,280 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Ipswich Grammar School Ipswich | 独立 | 2026 | $16,640 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Ipswich Junior Grammar School East Ipswich | 独立 | 年份未注明 | $19,020 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Islamic College of Brisbane Karawatha | 独立 | 2026 | $4,084 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| John Paul College Daisy Hill | 独立 | 年份未注明 | $16,490 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Jubilee Christian College Atherton | 独立 | 年份未注明 | $900 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Kimberley College Carbrook | 独立 | 2026 | $6,320 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| King's Christian College Reedy Creek | 独立 | 年份未注明 | $9,760 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Kingsley College Rockhampton | 独立 | 2026 | $4,650 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Lighthouse Christian School Norman Gardens | 独立 | 年份未注明 | $3,750 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Living Faith Lutheran Primary School Murrumba Downs | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Livingstone Christian College Ormeau | 独立 | 年份未注明 | $5,510 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Loreto College - Coorparoo Coorparoo | 天主教 | 2026 | $15,100 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Lourdes Hill College Hawthorne | 天主教 | 2026 | $13,110 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Lutheran Ormeau Rivers District School Pimpama | 独立 | 年份未注明 | $7,208 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Mackay Christian College North Mackay | 独立 | 2027 | $4,130 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| MacKillop Catholic College Mount Peter | 天主教 | 2027 | $3,260 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Mancel College Fig Tree Pocket | 独立 | 2026 | $13,320 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Maridahdi Brisbane Primary School Wynnum | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Marist College - Ashgrove Ashgrove | 天主教 | 年份未注明 | $12,660 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Mary MacKillop College - Nundah Nundah | 天主教 | 2026 | $4,344 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Marymount College Burleigh Waters | 天主教 | 年份未注明 | $3,628 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Matthew Flinders Anglican College Buderim | 独立 | 年份未注明 | $18,784 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Mawarra Independent School Kybong | 独立 | 年份未注明 | $3,500 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| McAuley College Beaudesert | 天主教 | 2026 | $2,962 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Ming-De International School Toowoomba Inc Westbrook | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Montessori International College Forest Glen | 独立 | 2027 | $14,553 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Montessori Noosa Sunshine Beach | 独立 | 年份未注明 | $6,990 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Moreton Bay Boys College Manly West | 独立 | 年份未注明 | $15,828 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Moreton Bay College Manly West | 独立 | 2026 | $22,380 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Mother of Good Counsel School Cairns North | 天主教 | 2027 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Mount Alvernia College Kedron | 天主教 | 年份未注明 | $8,330 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Mount St Bernard College - Herberton Herberton | 天主教 | 2027 | $2,934 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Mt Maria College - Mitchelton Mitchelton | 天主教 | 年份未注明 | $7,420 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Mt Maria College - Petrie Petrie | 天主教 | 2026 | $2,895 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Mt St Michael's College Ashgrove | 天主教 | 2026 | $14,222 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Mueller College Rothwell | 独立 | 年份未注明 | $7,400 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Nambour Christian College Woombye | 独立 | 年份未注明 | $8,919 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Newman Catholic College Smithfield | 天主教 | 2027 | $3,260 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Noosa Christian College Cooroy | 独立 | 2026 | $6,950 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Noosa Pengari Steiner School Doonan | 独立 | 2026 | $9,756 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Northpine Christian College Dakabin | 独立 | 2026 | $5,688 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Northside Christian College Everton Park | 独立 | 2026 | $10,335 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Ormiston College Ormiston | 独立 | 2026 | $18,212 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Our Lady Help of Christians School - Earlville Earlville | 天主教 | 2027 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Our Lady of Good Counsel School Gatton | 天主教 | 2026 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Our Lady of Lourdes Primary School Sunnybank | 天主教 | 2026 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Our Lady of the Rosary Primary School Caloundra | 天主教 | 2026 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Our Lady of the Southern Cross College Dalby | 天主教 | 年份未注明 | $2,541 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Our Lady's College Annerley | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Pacific Lutheran College Meridan Plains | 独立 | 2026 | $10,040 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Padua College Kedron | 天主教 | 2026 | $9,560 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Parklands Christian College Park Ridge | 独立 | 2026 | $6,430 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Peace Lutheran College Kamerunga | 独立 | 2026 | $3,300 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Peace Lutheran Primary School Gatton | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Peregian Beach College Peregian Beach | 独立 | 年份未注明 | $7,355 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Prince of Peace Lutheran College Everton Hills | 独立 | 2026 | $13,026 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Queen of Apostles Primary School Stafford | 天主教 | 2026 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Redeemer Lutheran College Rochedale | 独立 | 2027 | $18,000 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Redeemer Lutheran College Biloela | 独立 | 年份未注明 | $5,612 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Redlands College Wellington Point | 独立 | 2027 | $10,300 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Rivermount College Yatala | 独立 | 年份未注明 | $8,620 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Riverside Adventist School Aitkenvale | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Riverside Christian College Maryborough | 独立 | 2026 | $4,755 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Rockhampton Girls Grammar School Rockhampton | 独立 | 年份未注明 | $10,990 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Ryan Catholic College Kirwan | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Saint Mary's Catholic College Kingaroy | 天主教 | 2026 | $2,472 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Saint Philomena School Park Ridge | 独立 | 年份未注明 | $4,640 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Saint Stephen's College Coomera | 独立 | 2026 | $11,560 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| San Sisto College Carina | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Seton College Mount Gravatt East | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Shalom College Bundaberg | 天主教 | 年份未注明 | $2,460 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Sheldon College Sheldon | 独立 | 年份未注明 | $16,928 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Siena Catholic College Sippy Downs | 天主教 | 2026 | $2,776 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Siena Catholic Primary School Sippy Downs | 天主教 | 2026 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Silkwood School Mount Nathan | 独立 | 年份未注明 | $6,600 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Sinai College Burbank | 独立 | 年份未注明 | $5,900 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Somerset College Mudgeeraba | 独立 | 2026 | $22,260 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Somerville House South Brisbane | 独立 | 年份未注明 | $30,144 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Southern Cross Catholic College Scarborough | 天主教 | 年份未注明 | $6,334 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Aidan's Anglican Girls School Corinda | 独立 | 年份未注明 | $30,468 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Andrew's Anglican College Peregian Springs | 独立 | 2026 | $17,200 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Andrew's Catholic College Redlynch | 天主教 | 2027 | $3,260 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Andrew's Catholic Primary School - Ferny Grove Ferny Grove | 天主教 | 2026 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Andrews Lutheran College Tallebudgera | 独立 | 2027 | $9,524 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Anthony's Catholic College Deeragun | 天主教 | 年份未注明 | $4,609 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Augustine's College Augustine Heights | 天主教 | 2026 | $2,648 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Augustine's College - Cairns Cairns | 天主教 | 2027 | $3,260 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Benedict's College Mango Hill | 天主教 | 年份未注明 | $5,745 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Brendan's College Yeppoon | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Brigid's Primary School Rosewood | 天主教 | 2026 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Clare’s School - Tully Tully | 天主教 | 2027 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Columban's College Caboolture | 天主教 | 2026 | $2,810 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Edmund's College Woodend | 天主教 | 年份未注明 | $7,860 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Eugene College Burpengary | 天主教 | 2026 | $2,713 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Francis Xavier's School Manunda | 天主教 | 2027 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Francis' College Crestmead | 天主教 | 年份未注明 | $3,700 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Gerard Majella Primary School Woree | 天主教 | 2027 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Hilda's School - Gold Coast Southport | 独立 | 年份未注明 | $26,349 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Ita's Regional Primary School Dutton Park | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St James College Brisbane | 天主教 | 年份未注明 | $7,680 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St James Lutheran College Urraween | 独立 | 2026 | $3,800 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St John Fisher College Bracken Ridge | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St John of Kronstadt Academy Upper Mount Gravatt | 独立 | 2027 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St John's Anglican College Forest Lake | 独立 | 年份未注明 | $12,084 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St John's College Nambour | 天主教 | 年份未注明 | $4,992 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St John's Lutheran Primary School Bundaberg | 独立 | 2027 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St John's Lutheran School Kingaroy | 独立 | 年份未注明 | $4,275 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St John's School Silkwood | 天主教 | 年份未注明 | $2,445 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Joseph's College - Gregory Terrace Brisbane | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Joseph's Nudgee College - Boondall Boondall | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Joseph's Parish School - Weipa Weipa | 天主教 | 2027 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Joseph's School Bardon | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Joseph's School Stanthorpe | 天主教 | 年份未注明 | $2,180 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Joseph's School Parramatta Park | 天主教 | 2027 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Joseph's School Atherton | 天主教 | 2027 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Laurence's College South Brisbane | 天主教 | 年份未注明 | $9,668 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Luke's Anglican School Kalkie | 独立 | 年份未注明 | $7,388 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Margaret Mary's College Hyde Park | 天主教 | 年份未注明 | $2,536 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Margaret's Anglican Girls School Ascot | 独立 | 年份未注明 | $29,036 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Mary's Catholic College Woree | 天主教 | 2027 | $3,260 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Mary's College Toowoomba | 天主教 | 年份未注明 | $5,100 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Mary's College Maryborough | 天主教 | 2026 | $2,352 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Mary's College Ipswich Woodend | 天主教 | 年份未注明 | $6,314 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Michael's College Merrimac | 天主教 | 年份未注明 | $6,200 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Michael's College Caboolture | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Michael's School Gordonvale | 天主教 | 2027 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Monica's College Cairns | 独立 | 2027 | $3,260 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Patrick's College Townsville | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Patrick's College - Gympie Gympie | 天主教 | 年份未注明 | $2,452 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Patrick's College Mackay Mackay | 天主教 | 年份未注明 | $2,360 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Patrick's School - Mitchell Mitchell | 天主教 | 2026 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Paul's Lutheran Primary School Caboolture | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Paul's School - Bald Hills Bald Hills | 独立 | 年份未注明 | $17,730 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Peter Claver College Riverview | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Peters Lutheran College INDOOROOPILLY | 独立 | 年份未注明 | $23,890 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Peters Lutheran College - Indooroopilly Indooroopilly | 独立 | 年份未注明 | $22,516 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Peters Lutheran College - Springfield Springfield Central | 独立 | 年份未注明 | $10,728 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Rita's College - Clayfield Clayfield | 天主教 | 年份未注明 | $9,930 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Saviour's College Toowoomba | 天主教 | 年份未注明 | $5,755 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Stephen's Catholic College - Mareeba Mareeba | 天主教 | 2027 | $3,260 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Teresa's Catholic College Noosaville | 天主教 | 年份未注明 | $4,728 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Teresa's College - Abergowrie Abergowrie | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Therese's School Bentley Park | 天主教 | 2027 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Thomas More College Sunnybank | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Thomas of Villanova Parish School Mareeba | 天主教 | 2027 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Ursula's College Toowoomba | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Ursula's College Yeppoon | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Staines Memorial College Redbank Plains | 独立 | 年份未注明 | $5,330 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Stuartholme School Toowong | 天主教 | 2026 | $26,310 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Suncoast Christian College Woombye | 独立 | 年份未注明 | $9,453 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
