按年份、年级及类型比较
以下为本地学生走读年度学费(澳元)。每组至少5所学校;中位数不包括未注明年份的记录。
按年份的可比较数据暂不可用。您仍可在下方查看各校学费,并向学校确认年份。
查看学校收费表
按学校名称排序。请按相同年份及年级比较;未标明年份的学费仅供参考,不参与中位数计算。
| 学校 | 类型 | 收费表 | 7年级年度学费(澳元) | 来源及核实日期 |
|---|---|---|---|---|
| Al-Ameen College Langford | 独立 | 年份未注明 | $2,190 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Al-Hidayah Islamic School Bentley | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Alkimos Baptist College Merriwa | 独立 | 年份未注明 | $2,260 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| All Saints' College Bull Creek | 独立 | 年份未注明 | $22,253 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Aquinas College - Salter Point Salter Point | 天主教 | 年份未注明 | $18,801 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Aranmore Catholic College Leederville | 天主教 | 年份未注明 | $5,940 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Aranmore Catholic Primary School Leederville | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Atlantis Beach Baptist College Two Rocks | 独立 | 年份未注明 | $1,475 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Austin Cove Baptist College South Yunderup | 独立 | 年份未注明 | $2,860 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Australian Christian College Albany | 独立 | 年份未注明 | $4,400 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Australian Christian College Brookdale | 独立 | 年份未注明 | $2,755 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Australian Islamic College Thornlie | 独立 | 年份未注明 | $1,980 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Australian Islamic College Dianella | 独立 | 年份未注明 | $1,940 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Australian Islamic College - Dianella Dianella | 独立 | 年份未注明 | $1,980 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Australian Islamic College - Kewdale Kewdale | 独立 | 年份未注明 | $1,980 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Banksia Montessori School Dianella | 独立 | 2026 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Beechboro Christian School Beechboro | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Bethel Christian School ALBANY | 独立 | 年份未注明 | $4,158 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Bible Baptist Church Mount Helena Mount Helena | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Blue Gum Montessori School Bibra Lake | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Bold Park Community School Wembley | 独立 | 年份未注明 | $14,742 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Bunbury Baptist College Dalyellup | 独立 | 年份未注明 | $1,140 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Bunbury Cathedral Grammar School GELORUP | 独立 | 年份未注明 | $15,450 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Bunbury Catholic College Bunbury | 天主教 | 2026 | $5,056 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Carey Baptist College Harrisdale | 独立 | 年份未注明 | $10,791 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Carmel Adventist College Bickley | 独立 | 年份未注明 | $8,710 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Carmel School Dianella | 独立 | 2026 | $21,182 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Casa Mia Montessori Community School Bassendean | 独立 | 2026 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Child Side Playgroup & School Boyanup | 独立 | 年份未注明 | $6,340 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Chisholm Catholic College Bedford | 天主教 | 2026 | $6,495 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Christ Church Grammar School Claremont | 独立 | 2026 | $37,173 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Christian Brothers' College Fremantle | 天主教 | 2026 | $13,900 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Chrysalis Montessori School Glendalough | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Cornerstone Christian College West Busselton | 独立 | 年份未注明 | $4,960 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Corpus Christi College Bateman | 天主教 | 年份未注明 | $8,161 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Court Grammar School Mundijong | 独立 | 2026 | $8,370 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Dale Christian School Armadale | 独立 | 2026 | $3,564 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Damla College Ferndale | 独立 | 2026 | $2,250 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Divine Mercy College Yangebup | 独立 | 2027 | $3,400 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Ellenbrook Christian College Ellenbrook | 独立 | 年份未注明 | $6,953 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Emmanuel Catholic College Success | 天主教 | 2026 | $5,150 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Emmanuel Christian Community School Girrawheen | 独立 | 2027 | $5,040 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Emmaus Catholic Primary Dayton | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Esperance Anglican Community School west beach | 独立 | 年份未注明 | $2,532 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Esperance Christian School Esperance | 独立 | 2026 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Eton Farm Primary School Serpentine | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Foundation Christian College Greenfields | 独立 | 年份未注明 | $5,123 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Francis Jordan Catholic School Currambine | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Frederick Irwin Anglican School Mandurah | 独立 | 2027 | $6,536 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Fremantle Christian College Hamilton Hill | 独立 | 年份未注明 | $4,560 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Georgiana Molloy Anglican School Yalyalup | 独立 | 2026 | $5,930 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Geraldton Christian College Strathalbyn | 独立 | 年份未注明 | $5,595 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Geraldton Grammar School Geraldton | 独立 | 2026 | $9,840 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Golden Hill Steiner School Denmark | 独立 | 年份未注明 | $5,815 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Goldfields Baptist College Kalgoorlie | 独立 | 年份未注明 | $3,600 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Good Shepherd Catholic School - Lockridge Lockridge | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Grace Christian School Bunbury | 独立 | 年份未注明 | $4,640 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Great Southern Grammar Albany | 独立 | 2026 | $13,136 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Guildford Grammar School Guildford | 独立 | 2027 | $31,324 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Hale School Wembley Downs | 独立 | 2026 | $34,320 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Helena College Glen Forrest | 独立 | 年份未注明 | $16,002 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Helena River Steiner School Midland | 独立 | 年份未注明 | $8,400 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Hensman Street Elementary South Perth | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Heritage College Forrestfield | 独立 | 年份未注明 | $5,250 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| HillSide Christian College Forrestfield | 独立 | 2026 | $5,200 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Holy Cross College - Ellenbrook Ellenbrook | 天主教 | 年份未注明 | $5,836 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Holy Rosary School Doubleview | 天主教 | 2026 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Holy Spirit School City Beach | 天主教 | 2026 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Hope Christian College Roelands | 独立 | 年份未注明 | $2,650 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Immaculate Heart College Lower Chittering | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| International School of Western Australia Doubleview | 独立 | 年份未注明 | $20,720 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Iona Presentation College Mosman Park | 天主教 | 2026 | $12,660 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Iona Primary School Mosman Park | 天主教 | 2026 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Irene McCormack Catholic College Butler | 天主教 | 年份未注明 | $3,838 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| John Paul College Kalgoorlie | 天主教 | 年份未注明 | $4,023 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| John Septimus Roe Anglican Community School Mirrabooka | 独立 | 2027 | $9,180 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| John Wollaston Anglican Community School Camillo | 独立 | 年份未注明 | $4,053 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| John XXIII College Mount Claremont | 天主教 | 年份未注明 | $10,795 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Kalamunda Christian School Walliston | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Kearnan College Manjimup | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Kennedy Baptist College Murdoch | 独立 | 年份未注明 | $10,678 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Kerry Street Community School Hamilton Hill | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Kingsway Christian College Darch | 独立 | 年份未注明 | $10,350 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Kolbe Catholic College Rockingham | 天主教 | 2026 | $4,637 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| La Salle College Middle Swan | 天主教 | 年份未注明 | $3,680 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Lake Joondalup Baptist College Joondalup | 独立 | 2026 | $11,862 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Lance Holt School Fremantle | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Landsdale Christian School Landsdale | 独立 | 年份未注明 | $7,070 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Leschenault Catholic Primary School Australind | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Living Waters Lutheran College Warnbro | 独立 | 年份未注明 | $4,900 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Liwara Catholic Primary School Greenwood | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Lumen Christi College Martin | 天主教 | 2026 | $4,420 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| MacKillop Catholic College - Busselton West Busselton | 天主教 | 年份未注明 | $3,933 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Mandurah Baptist College Lakelands | 独立 | 2026 | $7,920 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Mandurah Catholic College Mandurah | 天主教 | 年份未注明 | $3,795 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Margaret River Independent School Forest Grove | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Mary MacKillop Catholic Community Primary School Ballajura | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Mater Christi Catholic Primary School Yangebup | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Mater Dei College Edgewater | 天主教 | 年份未注明 | $6,105 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Mazenod College Lesmurdie | 天主教 | 年份未注明 | $6,410 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Mel Maria Catholic Primary School Attadale | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Mercy College Koondoola | 天主教 | 年份未注明 | $4,425 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Methodist Ladies’ College Claremont | 独立 | 年份未注明 | $37,713 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Moerlina School Mount Claremont | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Mother Teresa Catholic College Baldivis | 天主教 | 2026 | $4,127 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Mundaring Christian College Mundaring | 独立 | 年份未注明 | $7,853 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Newman College Churchlands | 天主教 | 年份未注明 | $8,000 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Northshore Christian Grammar School Alkimos | 独立 | 年份未注明 | $5,239 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Notre Dame Catholic Primary School Cloverdale | 天主教 | 2026 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Orana Catholic Primary School Willetton | 天主教 | 2026 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Our Lady of Fatima School Palmyra | 天主教 | 2026 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Our Lady of Mercy College Australind | 天主教 | 2026 | $4,840 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Our Lady of Mount Carmel School - Hilton Hilton | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Our Lady of the Cape Primary School Dunsborough | 天主教 | 2026 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Our Lady Star of the Sea Catholic Primary School Esperance | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Our Lady's Assumption School Dianella | 天主教 | 2026 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Padbury Catholic Primary School Padbury | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Parklands School Albany | 独立 | 2026 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Penrhos College Como | 独立 | 2026 | $30,003 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Perth College Mount Lawley | 独立 | 2026 | $31,086 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Perth Montessori School Burswood | 独立 | 2026 | $12,675 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Perth Waldorf School Bibra Lake | 独立 | 年份未注明 | $7,860 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Peter Carnley Anglican Community School Wellard | 独立 | 2026 | $6,200 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Peter Moyes Anglican Community School Mindarie | 独立 | 2026 | $7,405 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Pioneer Village School Armadale | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Prendiville Catholic College Ocean Reef | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Presbyterian Ladies' College Peppermint Grove | 独立 | 2026 | $34,852 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Providence Christian College Southern River | 独立 | 年份未注明 | $9,100 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Queen of Apostles School Riverton | 天主教 | 2026 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Quinns Baptist College Mindarie | 独立 | 年份未注明 | $3,140 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Regent College Victoria Park | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Rehoboth Christian College Kenwick | 独立 | 2026 | $9,382 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Rockingham Montessori School Rockingham | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Sacred Heart College - Sorrento Sorrento | 天主教 | 2026 | $9,209 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Sacred Heart School Mundaring | 天主教 | 2026 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Santa Maria College Attadale | 天主教 | 2026 | $15,299 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Scotch College Swanbourne | 独立 | 年份未注明 | $32,280 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Servite College Tuart Hill | 天主教 | 2026 | $6,046 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Seton Catholic College Samson | 天主教 | 2026 | $6,029 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Silver Tree Steiner School Parkerville | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| South Coast Baptist College Waikiki | 独立 | 2026 | $6,000 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Southern Hills Christian College Bedfordale | 独立 | 年份未注明 | $5,292 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Andrew's Grammar Dianella | 独立 | 年份未注明 | $8,228 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Anne's Catholic School Harvey | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Bernadette's Catholic Primary School Port Kennedy | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Brigid's College Lesmurdie | 天主教 | 2026 | $8,988 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Brigid's Primary School - Middle Swan Middle Swan | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Damien's Catholic Primary School Dawesville | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Dominic's School Innaloo | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St George's Anglican Grammar School Perth | 独立 | 2027 | $13,828 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Helena's Catholic Primary School Ellenbrook | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Hilda's Anglican School for Girls Mosman Park | 独立 | 2026 | $36,541 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St James' Anglican School Alkimos | 独立 | 年份未注明 | $6,175 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Jerome's Primary School Lake Coogee | 天主教 | 2026 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St John Paul II Catholic Primary School Banksia Grove | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Luke's Catholic Primary School Woodvale | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Luke's College Karratha | 天主教 | 年份未注明 | $6,006 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Maria Goretti's Catholic School Redcliffe | 天主教 | 2026 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Mark's Anglican Community School Hillarys | 独立 | 2027 | $11,732 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Mary Star of the Sea Catholic School Carnarvon | 天主教 | 年份未注明 | $2,676 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Mary's Anglican Girls' School Karrinyup | 独立 | 年份未注明 | $28,820 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Mary's College - Broome Broome | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Matthew's School Narrogin Narrogin | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Michael's Primary School - Brunswick Brunswick | 天主教 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Norbert College Queens Park | 天主教 | 年份未注明 | $5,300 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| St Stephen's School - Duncraig Campus Duncraig | 独立 | 年份未注明 | $10,736 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Swan Christian College Middle Swan | 独立 | 年份未注明 | $8,105 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Swan Valley Anglican Community School Aveley | 独立 | 年份未注明 | $8,000 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| The Beehive Montessori School Mosman Park | 独立 | 年份未注明 | $16,970 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| The Japanese School in Perth City Beach | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| The King's College Wellard | 独立 | 年份未注明 | $6,131 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| The Montessori School Kingsley | 独立 | 年份未注明 | $9,959 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| The Quintilian School Mount Claremont | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Tranby College Baldivis | 独立 | 年份未注明 | $9,479 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Treetops Montessori School Darlington | 独立 | 2026 | $11,285 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Trinity College - Perth East Perth | 天主教 | 2026 | $20,540 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Ursula Frayne Catholic College Victoria Park | 天主教 | 年份未注明 | $5,385 仅供参考 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Victoria Park Christian School Victoria Park | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Wesley College SOUTH PERTH | 独立 | 2026 | $34,125 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| West Coast Steiner School Nollamara | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Whitford Catholic Primary School CRAIGIE | 天主教 | 2026 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Woodbury Boston Primary School Torbay Hill | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
| Yallingup Steiner School Yallingup | 独立 | 年份未注明 | 7年级未记录 | 来源未记录 核实日期未记录 |
把学费放进完整的家庭预算
年度学费
按相同收费表年份及年级比较学费,并分别查看天主教及独立学校样本。
其他费用
向学校确认杂费、校服、设备、营地及交通费用。每所学校的收费项目不同。
未来预算
查询孩子入学年份的收费表,并询问兄弟姐妹优惠及付款安排。
常见问题
这些学费适用于哪一年?
每所学校的收费表年份均单独列出。未注明年份的学费不参与比较。页面重新整理日期并不代表学费适用年份。
更多来自 AroundSchools

珀斯圣公会学校学费:$6,438至$37,491(2026年)
珀斯的圣公会学校分成价格毫无重叠的两组。AngliSchools体系(1985年由珀斯教区会议发起)下的七所学校,2026年7年级费用为$6,438至$14,704;七所独立圣公会学校则为$27,556至$37,491。 $14,704到$27,556之间没有任何一所学校,最便宜的独立圣公会学校是最贵的AngliSchools学校的1.9倍。AngliSchools的第八所学校John…
阅读更多 →
澳洲私校体育、音乐和全面发展奖学金:哪些学校提供(2028年入学)
📌 最后核实日期:2026年10月12日 本文根据澳洲独立学校公开的奖学金资料整理。申请条件、奖学金金额及截止日期可能发生变化,请在申请前向学校确认最新信息。 体育、音乐、艺术和全面发展奖学金奖励的是特长,而不只是考试分数。在澳洲各首府规模最大的62所私校中,有35所公布了至少一种这类奖学金。…
阅读更多 →
澳洲私校助学金:哪些学校提供经济审核学费资助(2026)
助学金(bursary)是按家庭负担能力、而不是考试成绩给予的学费资助。在澳洲各首府规模最大的62所私校中,有20所公布了新生家庭可以申请的助学金。…
阅读更多 →数据说明
比较按收费表年份、年级及学校类型分别计算,仅包含本地学生走读学费。同一组至少有5所学校时才显示中位数及四分位数;未标明年份的学费不参与比较。小学与中学的最高学费不用于整体排名。
只统计天主教及独立学校的已收录收费表,不能代表所有学校。学费不衡量学校质量。住宿、报名费、校服、设备及其他费用另行向学校确认;现有数据无法一致区分所有必缴杂费。
比较数据重新整理于 2026年10月25日. 此日期并非收费表年份,也不代表每项学费已重新核实。
Photo credits / 照片来源
WA city photograph · Samuel Wiki · CC BY 4.0. Resized, WebP conversion and display crop.
