布里斯班学校比较
布里斯班学校比较:浏览市中心25公里内的部分已收录学校,比较所在区域与已公布的年级学费,查看附近家庭活动,并按住址和入学年份核对公立学校学区。
这是布里斯班市中心25公里内的部分已收录学校,按距离排列。并非完整都会区名单,也不是学校质量排名。
比较布里斯班附近46所已收录学校
先查看教学阶段、学校类型与已公布的学费。打开学校档案,可了解学校资料、已收录的成绩及附近地点。
| 学校 | 区域 | 类型 | 教学阶段 | 7年级 学费 | 学费年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| The Industry School - Brisbane | Spring Hill | 私立 | 中学 | — | — |
| St James College | Brisbane | 天主教 | 中学 | $7,680 | 未记录 |
| All Hallows' School | Brisbane | 天主教 | 小学 · 中学 | $19,250 | 2026 |
| Brisbane Grammar School | Brisbane | 私立 | 小学 · 中学 | $36,300 | 2026 |
| St Joseph's College - Gregory Terrace | Brisbane | 天主教 | 小学 · 中学 | — | — |
| Brisbane Central State School | Spring Hill | 公立 | 小学 · 中学 | — | — |
| Brisbane Girls Grammar School | Brisbane | 私立 | 中学 | $34,088 | 2026 |
| Somerville House | South Brisbane | 私立 | 小学 · 中学 | $30,144 | 未记录 |
| St Joseph's Primary School | Kangaroo Point | 天主教 | 小学 | — | — |
| Humanitas High School | Fortitude Valley | 私立 | 中学 | — | — |
| Angelorum College | Fortitude Valley | 私立 | 小学 · 中学 | $4,000 | 未记录 |
| St Laurence's College | South Brisbane | 天主教 | 小学 · 中学 | $9,668 | 未记录 |
| Petrie Terrace State School | Paddington | 公立 | 小学 · 中学 | — | — |
| West End State School. | WEST END | 公立 | 小学 | — | — |
| Compass Independent School | Kelvin Grove | 私立 | 小学 · 中学 | — | — |
| Holy Spirit School | New Farm | 天主教 | 小学 · 中学 | — | — |
| Queensland Academy for Creative Industries | Kelvin Grove | 公立 | 中学 | — | — |
| Music Industry College | Fortitude Valley | 私立 | 中学 | — | — |
| Fortitude Valley State Secondary College | Fortitude Valley | 公立 | 中学 | — | — |
| New Farm State School | New Farm | 公立 | 小学 · 中学 | — | — |
| Hubbard's School | Milton | 私立 | 中学 | — | — |
| East Brisbane State School | East Brisbane | 公立 | 小学 · 中学 | — | — |
| Milton State School | Milton | 公立 | 小学 · 中学 | — | — |
| Kelvin Grove State College | Kelvin Grove | 公立 | 小学 · 中学 | — | — |
| Dutton Park State School | Dutton Park | 公立 | 小学 · 中学 | — | — |
| St Ita's Regional Primary School | Dutton Park | 天主教 | 小学 · 中学 | — | — |
| Anglican Church Grammar School | East Brisbane | 私立 | 小学 · 中学 | $33,720 | 2026 |
| Brisbane South State Secondary College | Dutton Park | 公立 | 中学 | — | — |
| Lourdes Hill College | Hawthorne | 天主教 | 中学 | $13,110 | 2026 |
| Brisbane School of Distance Education | Coorparoo | 公立 | 小学 · 中学 | — | — |
| Coorparoo Secondary College | Coorparoo | 公立 | 中学 | — | — |
| Buranda State School | Woolloongabba | 公立 | 小学 · 中学 | — | — |
| Omni Academies of Learning | Toowong | 私立 | 中学 | — | — |
| Toowong State School | Toowong | 公立 | 小学 · 中学 | — | — |
| St Ambrose's Primary School | Newmarket | 天主教 | 小学 | — | — |
| Norman Park State School | Norman Park | 公立 | 小学 · 中学 | — | — |
| Villanova College | COORPAROO | 天主教 | 小学 · 中学 | — | — |
| Bulimba State School | Bulimba | 公立 | 小学 · 中学 | — | — |
| Ithaca Creek State School | Bardon | 公立 | 小学 · 中学 | — | — |
| Rainworth State School | Bardon | 公立 | 小学 · 中学 | — | — |
| Sts Peter and Paul's School - Bulimba | Bulimba | 天主教 | 小学 · 中学 | — | — |
| St Finbarr's School | Ashgrove | 天主教 | 小学 · 中学 | — | — |
| Sts Peter and Paul's School | Bulimba | 天主教 | 小学 | — | — |
| Brisbane Boys' College | Toowong | 私立 | 小学 · 中学 | $33,260 | 2026 |
| Morningside State School | Morningside | 公立 | 小学 · 中学 | — | — |
| St Ignatius School | Toowong | 天主教 | 小学 | — | — |
横线表示没有该年级的学费资料,并不代表免费。学费不包括其他费用,也不是报价。请向学校确认当前收费表;不同年份的费用不可视为同一时期的成本比较。
比较本州已公布的学校学费如何为孩子选择适合的布里斯班学校
成绩只是选校的一部分。先筛选提供孩子所需年级的学校,再比较入学资格、日常通勤、预算,以及向各校核实的学习与支持项目。
- 比较小学时,应使用小学阶段资料。综合学校的高中成绩不能说明小学教学情况。
- 比较中学时,核对课程证书、资料年份与指标。不同州的证书及历史平均值不可直接互换。
- 直接核实学校项目与支持服务,再安排参观。目录描述不能确认名额或孩子是否适合。
布里斯班公立学校学区
核对完整家庭住址与计划入学年份。住在市中心25公里内,或靠近学校,并不能确定学区入学资格。天主教与私立学校有各自的招生安排。
了解候选学校周边的生活
打开各校档案,查看附近的活动与社区地点,帮助规划放学后的日常生活。